Preposlať Sony DSC-T50 Silver
Sony DSC-T50 Silver
Cyber-shot T50 používa dvojitú technológiu proti rozmazaniu snímok. Ponúka extra veľký 3,0 palcový dotykový displej LCD, zabudovanú funkciu prezentácie s hudbou, CCD 7,2 efektívnych megapixelov, objektív Carl Zeiss® s 3x optickým zoomom a dlhou životnosťou batérie STAMINA. Všetko v tenkom hliníkovom tele.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Sony DSC-T50 Silver
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 2357 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné informácie o fotoaparáte Sony DSC-T50 Silver | ||
---|---|---|
Typ | Miniatúrny foťák, Kompakt | |
Výrobca optiky | Carl Zeiss | |
Rozmery | 95,0 x 56,5 x 23,4 | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnosť | 130 | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeja Sony DSC-T50 Silver | ||
Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, orez fotografie, histogram | |
Displej - rozlíšenie | 230000 | |
Displej - uhlopriečka | 3,0” | |
Typ displeja | TFT | |
Hľadáčik, snímač Sony DSC-T50 Silver | ||
Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
Typ snímača | CCD | |
Rozlíšenie snímača | 7,2 MPx | |
Rozlíšenie hľadáčika | - | |
Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
Citlivosť snímača | 80, 100, 200, 400, 800 | |
Fotografie Sony DSC-T50 Silver | ||
Ďalšie rozlíšenie | 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1632 × 1224, 640 × 480, režim 3:2 - 3 072 x 2 048 | |
Max. kont. počet snímok | - | |
Maximálne rozlíšenie | 3072 x 2304 | |
Samospúšť | 2s, 10s | |
Formát fotiek | JPEG | |
Kontinuálne snímanie | - | |
Video Sony DSC-T50 Silver | ||
Max. dĺžka videa, záznam | - | |
Formát videa | MPEG-1 | |
Počet snímok za sekundu | 30, 16, 8 | |
Rozlíšenie videa | 640 × 480, 160 × 112 | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Sony DSC-T50 Silver | ||
Bajonet | - | |
Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Sony DSC-T50 Silver | ||
Svetelnosť | 3,5 - 4,3 | |
Makro | od 1 cm (režim Lupa) | |
Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 38 - 114 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastaviteľná clona | - | |
Vlastnosti tela Sony DSC-T50 Silver | ||
Ostrenie | autofocus, viacbodový AF | |
Stabilizácia | áno | |
Rýchlosť uzávierky | 1-1/1000 | |
Meranie expozície | plošné, priorita stredu, bodové | |
Vlastnosti blesku Sony DSC-T50 Silver | ||
Smerné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
Zoom Sony DSC-T50 Silver | ||
Digitálny zoom | 6 | |
Optický zoom | 3x, 6x | |
Dáta, rozhranie, komunikácia Sony DSC-T50 Silver | ||
Pamäťové médiá | MemoryStick DUO, MemoryStick PRO DUO | |
Vnútorná pamäť | 56 | |
Rozhranie | USB 2.0 | |
Príslušenstvo, výbava, software Sony DSC-T50 Silver | ||
Software | Picture Motion Browser Ver.1.1, ovladač USB, Picture Package pro přenos hudby | |
Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka | |
Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka | |
Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Sony DSC-T50 Silver | ||
Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, podrobné nastavenie vyváženia bielej, rôzne farebné verzie, vstavaný blesk, závit na statív, pomocný AF reflektor, možnosť záznamu WAV | |
Technológia | Face Priority AF, PictBridge, NTSC/PAL |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Sony DSC-T50 Silver
Hodnotenie Sony DSC-T50 Silver
Hodnotenie fotoaparátov Sony DSC-T50 Silver
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!