Preposlať Sony DSC-P150
Sony DSC-P150
Do hliníkového tela s rozmermi 108mm x 51.5mm x 26.6 mm je v prataný prekvapivo výkonný digitálny prístroj. Super HAD CCD snímač má efektívne rozlišenie 7,2 MPix pri úhlopriečke 1/1,8". O spracovanie obrazu sa stará vylepšený Sony Real Imaging Processor , ktorý okrem optimalizácie obrazu zaisťuje napríklad aj znižovanie spotreby energie. Fotoaparát je vybavený vysúvacím objektívom Carl Zeiss Vario-Tessar s 3x optickým priblížením v rozsahu 38-114mm so svetelnosťou F2.8-5.2. ďalšími ťahákmi tohoto fotoaparátu určite budú: akumulátor Stamina s technológiou Info-Lithium, 1,8" LCD displej, bohatá expozičná výbava, podpora predsádok či synchronizačnej stanice.
Výrobca:
Kategórie:
Galéria Sony DSC-P150
Fotografie fotoaparátov Sony DSC-P150
Základné údaje Sony DSC-P150
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Sony | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Sony DSC-P150 | ||
| Hmotnosť | 147 | |
| Typ | Kompakt | |
| Výrobca optiky | - | |
| Rozmery | 108 x 52 x 26 | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Sony DSC-P150 | ||
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie | |
| Displej - rozlíšenie | 134000 | |
| Displej - uhlopriečka | 1,8” | |
| Typ displeja | TFT | |
| Hľadáčik, snímač Sony DSC-P150 | ||
| Veľkosť snímača | 1/1.8" (4:3) | |
| Typ snímača | Super HAD CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 7 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | priehľadový | |
| Citlivosť snímača | 100, 200, 400 | |
| Fotografie Sony DSC-P150 | ||
| Kontinuálne snímanie | 1,6 | |
| Ďalšie rozlíšenie | - | |
| Max. kont. počet snímok | 9 | |
| Maximálne rozlíšenie | 3072 x 2304 | |
| Samospúšť | áno | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Video Sony DSC-P150 | ||
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Formát videa | MPEG-1 | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Rozlíšenie videa | 640 x 480 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Sony DSC-P150 | ||
| Bajonet | - | |
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Sony DSC-P150 | ||
| Svetelnosť | 2,8-5,2 | |
| Makro | ano, od 6 cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 38-114 | |
| Max. nastaviteľná clona | - | |
| Vlastnosti tela Sony DSC-P150 | ||
| Meranie expozície | plošné, priorita stredu | |
| Ostrenie | autofocus, viacbodový AF, manuálné | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 1/1000-30 | |
| Vlastnosti blesku Sony DSC-P150 | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí | |
| Zoom Sony DSC-P150 | ||
| Digitálny zoom | 6 | |
| Optický zoom | 3x, 6x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Sony DSC-P150 | ||
| Pamäťové médiá | MemoryStick, MemoryStick PRO | |
| Vnútorná pamäť | - | |
| Rozhranie | USB 2.0, výstup na TV | |
| Príslušenstvo, výbava, software Sony DSC-P150 | ||
| Software | - | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka | |
| Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Sony DSC-P150 | ||
| Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, priama tlač, rôzne farebné verzie, vstavaný blesk, závit na statív, možnosť záznamu WAV | |
| Technológia | - | |
Súvisiaci Sony DSC-P150
Hodnotenie Sony DSC-P150
Hodnotenie fotoaparátov Sony DSC-P150
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
13.5.2012 11:45
22.4.2012 09:27
02.2.2012 10:19
26.12.2011 14:12
09.10.2011 14:38
30.8.2011 07:30
24.8.2011 13:08
10.7.2011 02:24
21.6.2011 21:17
11.3.2011 18:31
Predam digitalny fotoaparat SONY DSC T70 +puzdro a pam.karta
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "























