Preposlať Sony DSC-T3
Sony DSC-T3
Model DSC-T3 preberá všetky vlastnosti typu T1, ale jeho telo bolo ešte stenšené a kryt objektívu chrániací ho zpredu bol nahradený vnútorným krytom. Displej zostáva stále veľmi príjemný s výbornou viditeľnosťou aj na priamom slunku. Je k dostaniu v dvoch farbách - čiernej a striebornej, objektiv Carl Zeiss Vario-Tessar, manuálny kryt objektivu,A/D prevodník DXP 14bit, AF Illuminator, Clear Color NR, Clear Luminance NR, Slow Shutter NR. Rýchly prevoz (spústenie 1,3 sekundy, oneskorenie času závierky 0,23 sekundy, oneskorenie spustenia závierky 0,009 sekundy). Osvetľovač AF, režim Scene Selection, Smart Zoom bez stráty kvality, vytváranie folderov na MS.
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Sony DSC-T3
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Sony | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Sony DSC-T3 | ||
| Hmotnosť | 186 | |
| Typ | Miniatúrny foťák | |
| Výrobca optiky | Carl Zeiss | |
| Rozmery | 90 x 60 x 18 | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Sony DSC-T3 | ||
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, histogram | |
| Displej - rozlíšenie | 230 400 | |
| Displej - uhlopriečka | 2,5” | |
| Typ displeja | TFT | |
| Hľadáčik, snímač Sony DSC-T3 | ||
| Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ snímača | Super HAD CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 5 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | - | |
| Typ hľadáčika | žiadny / neuvedené | |
| Citlivosť snímača | 100, 200, 400 | |
| Fotografie Sony DSC-T3 | ||
| Kontinuálne snímanie | MultiBurst | |
| Ďalšie rozlíšenie | 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480, 2 592 x 1 944(3:2) | |
| Max. kont. počet snímok | - | |
| Maximálne rozlíšenie | 2592 x 1944 | |
| Samospúšť | áno | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Video Sony DSC-T3 | ||
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Formát videa | MPEG-1 | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Rozlíšenie videa | 640 x 480, 160 x 112 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Sony DSC-T3 | ||
| Bajonet | - | |
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Sony DSC-T3 | ||
| Svetelnosť | 3,5-4,4 | |
| Makro | ano, od 8 cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 38-114 | |
| Max. nastaviteľná clona | - | |
| Vlastnosti tela Sony DSC-T3 | ||
| Meranie expozície | plošné, bodové | |
| Ostrenie | autofocus, manuálné | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 1/1000-1 | |
| Vlastnosti blesku Sony DSC-T3 | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
| Zoom Sony DSC-T3 | ||
| Digitálny zoom | 4 | |
| Optický zoom | 3x, 4x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Sony DSC-T3 | ||
| Pamäťové médiá | MemoryStick, MemoryStick PRO | |
| Vnútorná pamäť | - | |
| Rozhranie | USB 2.0 | |
| Príslušenstvo, výbava, software Sony DSC-T3 | ||
| Software | Software Picture Package, PIXELA ImageMixer, ovladač USB | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | pamäťová karta | |
| Príslušenstvo (štandard) | pamäťová karta | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Sony DSC-T3 | ||
| Vlastnosti a možnosti | kovové telo, kreatívne režimy, možno použiť ako webkameru, priama tlač, rôzne farebné verzie, vstavaný blesk, závit na statív, pomocný AF reflektor, kolíska (dokovacia stanica) | |
| Technológia | PictBridge, DPOF, NTSC/PAL | |
Súvisiaci Sony DSC-T3
Hodnotenie Sony DSC-T3
Hodnotenie fotoaparátov Sony DSC-T3
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
13.5.2012 11:45
22.4.2012 09:27
02.2.2012 10:19
26.12.2011 14:12
09.10.2011 14:38
30.8.2011 07:30
24.8.2011 13:08
10.7.2011 02:24
21.6.2011 21:17
11.3.2011 18:31
Predam digitalny fotoaparat SONY DSC T70 +puzdro a pam.karta
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "





















